AP (aeróbny prah) | 2,62 W/kg |
ANP (anaeróbny prah) | 3,62 W/kg |
Max. výkon v teste | 4,77 W/kg |
VO2max | 58,5 ml/kg/min |
METs | 16 |
Laktátový spád |
AP (aeróbny prah) | 3,99 W/kg |
ANP (anaeróbny prah) | 5,14 W/kg |
Max. výkon v teste | 5,72 W/kg |
VO2max | 68,83 ml/kg/min |
METs | |
Laktátový spád |
AP (aeróbny prah) | 11,9 km/h (5:03 min/km) |
ANP (anaeróbny prah) | 14,3 km/h (4:12 min/km) |
Max. výkon v teste | 17 km/h (3:32 min/km) |
Laktátový spád |