AP (aeróbny prah) | 1,77 W/kg |
ANP (anaeróbny prah) | 2,5 W/kg |
Max. výkon v teste | 3,63 W/kg |
VO2max | 46,2 ml/kg/min |
METs | 13 |
Laktátový spád | dobrý laktátový spád (nepriblížil sa k pokojovému stavu) |
AP (aeróbny prah) | 2,9 W/kg |
ANP (anaeróbny prah) | 3,79 W/kg |
Max. výkon v teste | 4,6 W/kg |
VO2max | 56,6 ml/kg/min |
METs | 16,2 |
Laktátový spád |