AP (aeróbny prah) | 3,18 W/kg |
ANP (anaeróbny prah) | 3,88 W/kg |
Max. výkon v teste | 4,82 W/kg |
VO2max | 59,09 ml/kg/min |
METs | 16,88 |
Laktátový spád | výborný laktátový spád (dostal sa do pokojového stavu) |
AP (aeróbny prah) | 4,06 W/kg |
ANP (anaeróbny prah) | 4,94 W/kg |
Max. výkon v teste | 5,38 W/kg |
VO2max | 65,05 ml/kg/min |
METs | |
Laktátový spád |