AP (aeróbny prah) | 2,35 W/kg |
ANP (anaeróbny prah) | 2,96 W/kg |
Max. výkon v teste | 4,08 W/kg |
VO2max | 51,1 ml/kg/min |
METs | 14,6 |
Laktátový spád | veľmi dobrý laktátový spád (priblížil sa k pokojovému stavu) |
AP (aeróbny prah) | 3,44 W/kg |
ANP (anaeróbny prah) | 4,1 W/kg |
Max. výkon v teste | 5,08 W/kg |
VO2max | 61,89 ml/kg/min |
METs | 17,68 |
Laktátový spád |