AP (aeróbny prah) | 2,87 W/kg |
ANP (anaeróbny prah) | 3,97 W/kg |
Max. výkon v teste | 4,78 W/kg |
VO2max | 58,62 ml/kg/min |
METs | 16,75 |
Laktátový spád | výborný laktátový spád (dostal sa do pokojového stavu) |
AP (aeróbny prah) | 3,11 W/kg |
ANP (anaeróbny prah) | 4,55 W/kg |
Max. výkon v teste | 5,3 W/kg |
VO2max | 64,27 ml/kg/min |
METs | |
Laktátový spád |