AP (aeróbny prah) | 2,89 W/kg |
ANP (anaeróbny prah) | 3,73 W/kg |
Max. výkon v teste | 4,65 W/kg |
VO2max | 57,2 ml/kg/min |
METs | 16,3 |
Laktátový spád | výborný laktátový spád (dostal sa k pokojovému stavu) |
AP (aeróbny prah) | 3,86 W/kg |
ANP (anaeróbny prah) | 4,86 W/kg |
Max. výkon v teste | 5,79 W/kg |
VO2max | 69,49 ml/kg/min |
METs | |
Laktátový spád |